Yacht | Ime | Ležajeva | Kabina | Godina | 01.01. - 04.06. | 04.06. - 25.06. | 25.06. - 30.07. | 30.07. - 20.08. | 20.08. - 27.08. | 27.08. - 01.10. | 01.10. - 31.12. | Kaucija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jedrilice | ||||||||||||
Bavaria Cruiser 56 |
Fat Boy |
12 | 6 | 2016 | 3700 | 4100 | 6100 | 7100 | 6100 | 5300 | 3700 | 3000 |
Oceanis 51.1 | Zephyr B | 12 | 6 | 2019 | 4132 | 4614 | 6886 | 7712 | 6686 | 6060 | 4132 | 3000 |
Bavaria 50 Cruiser | Fortunal | 11 | 5 | 2008 | 2583 | 2884 | 4305 | 4822 | 4305 | 3788 | 2583 | 3000 |
Sun Loft 47 | New Horizons | 12 | 7 | 2020 | 3677 | 4106 | 6128 | 6863 | 6128 | 5393 | 3677 | 3000 |
Oceanis 46.1 | Mr. White | 12 | 5 | 2019 | 2980 | 3327 | 4967 | 5563 | 4967 | 4370 | 2980 | 3000 |
Bavaria Cruiser 46 | Ticija | 9 | 4 | 2015 | 2287 | 2555 | 3813 | 4269 | 3813 | 3355 | 2287 | 3000 |
Bavaria Cruiser 46 | Baligot | 9 | 4 | 2018 | 2473 | 2762 | 4121 | 4616 | 4121 | 3627 | 2473 | 3000 |
Bavaria Cruiser 46 | Six Bag | 9 | 4 | 2014 | 2300 | 2600 | 3800 | 4200 | 3800 | 3300 | 2300 | 3000 |
Oceanis 41.1 | Seven | 8 | 3 | 2018 | 1906 | 2128 | 3176 | 3556 | 3176 | 2795 | 1906 | 3000 |
Bavaria Cruiser 41 | Nixie | 7 | 3 | 2020 | 1957 | 2185 | 3262 | 3653 | 3262 | 2871 | 1957 | 3000 |
Bavaria Cruiser 41 | Chill Bill | 7 | 3 | 2014 | 1800 | 2050 | 3000 | 3300 | 3000 | 2700 | 1800 | 3000 |
Oceanis 41 | Hope | 8 | 3 | 2013 | 1764 | 1970 | 2940 | 3293 | 2940 | 2587 | 1764 | 3000 |
Oceanis 40.1 | Eylin | 8 | 3 | 2021 | 2266 | 2531 | 3777 | 4229 | 3777 | 3324 | 2266 | 3000 |
Oceanis 40 | Second Wind | 8 | 3 | 2008 | 1595 | 1780 | 2658 | 2977 | 2658 | 2338 | 1595 | 2000 |
Bavaria Cruiser 40 | Pia M | 7 | 3 | 2011 | 1704 | 1903 | 2840 | 3182 | 2840 | 2499 | 1704 | 2000 |
Bavaria 37 | Viviana | 8 | 3 | 2017 | 1591 | 1777 | 2651 | 2969 | 2651 | 2333 | 1591 | 2000 |
Bavaria 36 Cruiser | Petra M | 8 | 3 | 2013 | 1409 | 1574 | 2349 | 2630 | 2349 | 2066 | 1409 | 2000 |
Katamarani | ||||||||||||
Lagoon 520 Fly | Largo Winch* | 10 | 7 | 2017 | 6396 | 8236 | 11671 | 14005 | 11671 | 9337 | 6396 | 3000 |
Bali 4.6 | Jako I | 11 | 5 | 2022 | 5405 | 6035 | 9007 | 10087 | 9007 | 7926 | 5405 | 3000 |
Lagoon 450 Fly | Llyn | 10 | 6 | 2019 | 4729 | 5280 | 7881 | 8826 | 7881 | 6935 | 4729 | 3000 |
Astrea 42 Quator | NN | 10 | 4 | 2022 | 4470 | 4990 | 7447 | 8340 | 7447 | 6553 | 4470 | 3000 |
Lipari 41 | Lubi | 10 | 4 | 2014 | 2888 | 3225 | 4812 | 5390 | 4812 | 4235 | 2888 | 3000 |
Bali 4.0 | So Far So Good | 10 | 4 | 2017 | 3122 | 3486 | 5203 | 5828 | 5203 | 4578 | 3122 | 3000 |
Aventura 34 | Lauremi | 6 | 3 | 2020 | 2266 | 2531 | 3777 | 4230 | 3777 | 3324 | 2266 | 3000 |
Yacht | Ime | Ležajeva | Kabina | Godina | 01.01. - 04.06. | 04.06. - 25.06. | 25.06. - 30.07. | 30.07. - 20.08. | 20.08. - 27.08. | 27.08. - 01.10. | 01.10. - 31.12. | Kaucija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jedrilice | ||||||||||||
Dufour 560 | Anatoli | 12 | 6 | 2015 | 3603 | 4022 | 6003 | 6818 | 6003 | 5283 | 3603 | 3000 |
Oceanis 46.1 | Antonela M | 10 | 4 | 2019 | 2980 | 3327 | 4967 | 5563 | 4967 | 4370 | 2980 | 3000 |
Bavaria Cruiser 46 | Jameson II | 9 | 4 | 2018 | 2473 | 2762 | 4121 | 4616 | 4121 | 3627 | 2473 | 3000 |
Dufour 460 | Eltheole II | 11 | 5 | 2019 | 2755 | 3077 | 4593 | 5144 | 4593 | 4041 | 2755 | 3000 |
Oceanis 45 | Lighea | 8 | 3 | 2014 | 2106 | 2300 | 3570 | 3930 | 3570 | 3090 | 2106 | 3000 |
Sun Odyssey 410 | Vague | 8 | 3 | 2021 | 2266 | 2531 | 3777 | 4229 | 3777 | 3324 | 2266 | 3000 |
Oceanis 40.1 | Poseidon | 10 | 4 | 2021 | 2266 | 2531 | 3777 | 4229 | 3777 | 3324 | 2266 | 3000 |
Bavaria Cruiser 37 | Lupe | 8 | 3 | 2018 | 1591 | 1777 | 2651 | 2969 | 2651 | 2333 | 1591 | 2000 |
Yacht | Ime | Ležajeva | Kabina | Year | 01.01. - 04.06. | 04.06. - 25.06. | 25.06. - 30.07. | 30.07. - 20.08. | 20.08. - 27.08. | 27.08. - 01.10. | 01.10. - 31.12. | Depozit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jedrilice | ||||||||||||
Sun Oddysey 519 | Bora | 12 | 6 | 2019 | 4132 | 4614 | 6886 | 7712 | 6886 | 6060 | 4132 | 3000 |
Sun Oddysey 449 | Canne Bleue | 10 | 4 | 2016 | 2250 | 2551 | 3749 | 4200 | 3749 | 3299 | 2250 | 3000 |
Sun Oddysey 44i | Sveamare | 10 | 4 | 2011 | 1764 | 1970 | 2940 | 3293 | 2940 | 2587 | 1764 | 3000 |
Bavaria Cruiser 45 Style | Aria | 8 | 3 | 2022 | 2533 | 2828 | 4222 | 4728 | 4222 | 3714 | 2533 | 3000 |
Dufour 412 | Eurus | 8 | 3 | 2017 | 1906 | 2128 | 3176 | 3556 | 3176 | 2795 | 1906 | 3000 |
Dufour 382 | Wanderlust | 8 | 3 | 2015 | 1604 | 1791 | 2674 | 2997 | 2674 | 2353 | 1604 | 2000 |
Dufour 382 | Sunset | 8 | 3 | 2016 | 1604 | 1791 | 2674 | 2997 | 2674 | 2353 | 1604 | 2000 |
Bavaria Cruiser 37 | Spagi & Lidi | 6 | 2 | 2017 | 1374 | 1535 | 2290 | 2565 | 2290 | 2015 | 1374 | 2000 |
Katamarani | ||||||||||||
Lagoon 42 | Fleur de Sel | 10 | 6 | 2018 | 3937 | 4396 | 6561 | 7347 | 6561 | 5773 | 3937 | 3000 |
Bali 4.1 | Alinator III | 10 | 4 | 2018 | 3472 | 3877 | 5786 | 6481 | 5786 | 5091 | 3472 | 3000 |
Lucia 40 | Floreanne | 8 | 3 | 2016 | 2888 | 3225 | 4812 | 5390 | 4812 | 4235 | 2888 | 3000 |
NAPOMENA: Sve cijene su u EUR/tjedan, obračunato po srednjem tečaju HNB na dan naplate
Service pack (finalno čišćenje, voda, 1 plinska boca, baterije, posteljina, 1 ručnik/osoba, transit log uključeno)
Turistička taksa:
Vanbrodski motor: 80€/ tjedan
Vanbrodski motor (Marina Veruda): 80€/ tjedan (2,5 hp, jedrilice), 120€/ tjedan (5 hp, katamarani)
SUP: 100€/ tjedan
Gennaker: 175€/ tjedan
WiFi (10GB): 40€/ tjedan
Zaštitna mreža: 100€/charter
Dodatna plinska boca: 10€/komad
BBQ: 80€/tjedan
Električni romobil (baze Zadar): 80€/tjedan
Dodatna posteljina: 10€/tjedan
Ručnik za plažu (veliki): 10€/osoba
Ekstra ručnik: 5€/osoba
Kućni ljubimci (dodatno čišćenje): cijena na upit
Taxi transfer: cijena na upit
Starter pack: 50€/Charter (detedžent za suđe, spužva, vreće za smeće, šibice, papirnati ručnici, zdjela sa voćem, sok od naranče, voda, vino, keksi, čaj, kava, šećer, mlijeko)
Skiper: 1120€/ tjedan + hrana
Skiper (*Largo Winch) 1260€/ tjedan + hrana
Hostesa: 1050€/ tjedan + hrana
2 tjedna 5%
ponovni klijent 5%
max. popust25%
5 dana 80% tjedne cijene
4 dana 65% tjedne cijene
Weekend 55% tjedne cijene
Ukrcaj: Subota od 17:00
Iskrcaj: Subota prije 09:00 (dolazak u bazu u petak do 18:00)
Ukrcaj u 13:00 je moguć pod uvjetom da se brod vrati bez oštećenja iz prethodnog najma.
Veličina broda | Deposit |
Osiguranje kaucije
7 dana min. |
Povratna kaucija |
Osiguranje kaucije
(bez povratne kaucije) 7 dana min |
---|---|---|---|---|
Jedrilice do 40ft: 2000 € |
2000 € | 25 €/dan | 595 € | 35 €/dan |
Jedrilice preko 41ft i katamarani: 3000 € | 3000 € | 35 €/dan | 595 € | 45 €/dan |
Tip | Baza | Cijena/dan | Cijena |
---|---|---|---|
Automobil | Marina Tankerkomerc | 12€(90 KN)/na otvorenom | 12€(90 KN)/garaža |
Kombi/na otvorenom & hangar | Marina Tankerkomerc | 12€(90 KN)/na otvorenom | |
Automobil | D-Marin Borik | 11€(80 KN)/na otvorenom | 1.4€(10KN)/sat |
Prikolica | D-Marin Borik | 14€(90 KN)/na otvorenom | |
Automobil & Motocikl | Marina Veruda | 10€/dan | 50€/tjedan |
Kombi | Marina Veruda | 16€/dan | 18€/tjedan |
Knjiga žalbe nalazi se u uredu Albatros Yachting d.o.o. Albatros Yachting zadržava pravo promjene cijena bez prethodne najave.
Cjenik vrijedi od 03.12.2021.