| Širina: | 4.24 m |
|---|---|
| Gaz: | 2.20 m |
| Glavno jedro: | Furling |
| Genova: | Furling |
| Deplasman: | 9640.00 kg |
|---|---|
| Rezervoar za vodu: | 530.00 l |
| Rezervoar za gorivo: | 200.00 l |
| Motor: | 54 hp |
Set za navigaciju , Kompas , Mjerač vjetra/Anemometar , Jastuci u kokpitu , Električno sidreno vitlo , Pećnica , Oprema za kuhinju , Ručna svjetiljka , Roll/Samonavijajuće glavno jedro , Roll/Samonavijajuća Genoa , Električni hladnjak , Kormilo/Kompas , Brzinomjer/ Dubinomjer , Autopilot , Sprayhood , Tenda za sunce(Bimini Top) , Kutija s alatom , Pomoćni čamac(gumenjak) , Topla voda , Set za prvu pomoć , Aparati za gašenje požara , Bokobrani , Boca plina , Stol na spuštanje , GPS Ploter karata-kokpit , Nautičke karte , Platforma za kupanje , VHF radio , 220V napajanje sa kopna i baterija , Aluminijska pasarela , Tuš na palubi , CD Player , Crni tank , Pramčani propeler , Kanta za smeće
| Servis paket 2023 (završno čišćenje, voda/1x plinska boca za kuhanje na polasku, baterije, posteljina za svakog člana posade, izrada dokumenata i registracija, 1 ručnik po osobi) | 250,00 € po rezervaciji |
|---|---|
| Turistička pristojba/ po osobi(ukupan iznos se izračunava prilikom prijave) | 1,40 € po osobi/noćenju |
| Turistička pristojba for children 12-18 / po osobi (total sum calculated upon check-in) | 0,70 € po osobi |
| Dodatna boca plina | 10,00 € po rezervaciji |
|---|---|
| Assymetric spi (genaker) na zahtjev 2025 | 200,00 € po tjednu |
| Barbecue | 100,00 € po tjednu |
| Veliki ručnik za plažu/ po osobi | 10,00 € po rezervaciji |
| Puno osiguranje deposita (nepovratni dio)- bez povratne kaucije (min. naknada 7 dana) - Jedrilice od 40.1 stopa i katamarani | 385,00 € po tjednu |
| Early check in 4 cabins 2025 | 190,00 € po rezervaciji |
| Dodatna posteljina (po osobi) | 10,00 € po rezervaciji |
| Dodatni ručnik | 5,00 € po rezervaciji |
| Dodatni ručnik / po osobi | 5,00 € po rezervaciji |
| Hostesa +obroci / obroci hostese nisu uključeni te ih pokriva klijent | 180,00 € po noćenju |
| Vanbrodski motor 2,5 hp- pula | 100,00 € po tjednu |
| Parking Marina Veruda po automobilu/ danu | 17,00 € po noćenju |
| Ljubimac na brodu - cijena na zahtjev | 200,00 € po rezervaciji |
| Ograda (sigurnosne mreže) 2025 | 150,00 € po rezervaciji |
| Skiper+hrana-jedrilica / obroci skipera nisu uključeni te ih pokriva klijent | 200,00 € po noćenju |
| Stand up paddle (sup) 2025 | 130,00 € po tjednu |
| Početni paket: tekućina za pranje posuđa, spužva, vrećice za smeće, šibice, toaletni papir i papirnati ručnici, voće, voda, sok od naranče, Charter vino, paket keksa, pojedinačne vrećice čaja, kava, šećer, mlijeko | 70,00 € po rezervaciji |
| Transfer-cijena na upit | 0,00 € po rezervaciji |
| Wifi (10gb) | 40,00 € po tjednu |
| Late check-in (after 20:00h) - limited availability na zahtjev | 100,00 € po rezervaciji |
| Late check-in (sunday) - limited availability na zahtjev | 100,00 € po rezervaciji |
Booking