| Širina: | 4.35 m |
|---|---|
| Gaz: | 2.10 m |
| Glavno jedro: | Furling |
| Genova: | Furling |
| Deplasman: | 5050.00 kg |
|---|---|
| Rezervoar za vodu: | 360.00 l |
| Rezervoar za gorivo: | 210.00 l |
| Motor: | 75 h.p. |
Radarski reflektor , Kompas , Mjerač vjetra/Anemometar , Tridata , Grijanje , Inverter , Desalinizator , Sidro sa lancem , Jastuci u kokpitu , Stol u kokpitu , Kokpit / krma, vanjski tuš , Električno sidreno vitlo , Ručke za vitlo (2) , Štednjak na plin , Pećnica , Oprema za kuhinju , Hladnjak , Posteljina , Vanjski zvučnici , TV , Solarni paneli , Webasto , Roll/Samonavijajuće glavno jedro , Roll/Samonavijajuća Genoa , Autopilot , Sprayhood , Tenda za sunce(Bimini Top) , Pomoćni čamac(gumenjak) , Topla voda , Punjač za baterije , Radio , Dvogled , Set za prvu pomoć , Splav za spašavanje , Bokobrani , Boca plina , Okrugli/kuglasti blatobran , Rezervno sidro , Vodiči za jedrenje , GPS Ploter karata-kokpit , Nautičke karte , Automatski prsluci za spašavanje na napuhavanje , Dimni signal , 220V utičnica , Pumpa za izbacivanje vode- mehanička , Pokrivači , Jastuci , USB , Sjedala od tikovine u kokpitu , Glavno sidro , Baklja , Pokazivač baterija , Platforma za kupanje (false) , VHF radio , Pasarela , Sigurnosni pojas , Štednjak , Radar , Pramčani propeler , Kutija za baklje , Električni WC (1)
| Turistička pristojba/ po osobi(ukupan iznos se izračunava prilikom prijave) | 1,40 € po osobi/noćenju |
|---|---|
| Turistička pristojba for children 12-18 / po osobi (total sum calculated upon check-in) | 0,70 € po osobi |
| Dodatna boca plina | 10,00 € po rezervaciji |
|---|---|
| Assymetric spi (genaker) na zahtjev 2025 | 200,00 € po tjednu |
| Barbecue | 100,00 € po tjednu |
| Veliki ručnik za plažu/ po osobi | 10,00 € po rezervaciji |
| Puno osiguranje deposita (nepovratni dio)- bez povratne kaucije (min. naknada 7 dana) - Jedrilice od 40.1 stopa i katamarani | 385,00 € po tjednu |
| Early check in 4 cabins 2027 | 200,00 € po rezervaciji |
| Electric scooter (order in advance due to limited quantity of equipment) | 130,00 € po tjednu |
| Dodatna posteljina (po osobi) | 10,00 € po rezervaciji |
| Dodatni ručnik / po osobi | 5,00 € po rezervaciji |
| Domaćica + meal | 200,00 € po noćenju |
| Jet ski - yamaha 180 hp (po narudžbi unaprijed zbog ograničenih količina)- dozvola je obavezna | 300,00 € po noćenju |
| Late check-in (after 20:00h) - limited availability na zahtjev | 100,00 € po rezervaciji |
| Late check-in (sunday) - limited availability na zahtjev | 100,00 € po rezervaciji |
| Vanbrodski motor | 110,00 € po tjednu |
| Parking zadar tankerkomerc per car / dan | 13,00 € po noćenju |
| Ljubimac na brodu - cijena na zahtjev | 200,00 € po rezervaciji |
| Ograda (sigurnosne mreže) 2025 | 150,00 € po rezervaciji |
| Sigurnosne mreže (no installation) | 100,00 € po rezervaciji |
| Seascooter | 260,00 € po tjednu |
| Skiper + meal - sailboat / skipper's meals su not uključen i su covered by the customer | 220,00 € po noćenju |
| Stand up paddle (sup) 2025 | 130,00 € po tjednu |
| Početni paket: tekućina za pranje posuđa, spužva, vrećice za smeće, šibice, toaletni papir i papirnati ručnici, voće, voda, sok od naranče, Charter vino, paket keksa, pojedinačne vrećice čaja, kava, šećer, mlijeko | 70,00 € po rezervaciji |
| Transfer-cijena na upit (iz Zračne luke Zadar) do 8 osoba | 75,00 € po rezervaciji |
| Wifi (10gb) | 40,00 € po tjednu |
Booking