| Širina: | 4.35 m | 
|---|---|
| Gaz: | 2.10 m | 
| Glavno jedro: | Furling | 
| Genova: | Furling | 
| Deplasman: | 5050.00 kg | 
|---|---|
| Rezervoar za vodu: | 360.00 l | 
| Rezervoar za gorivo: | 210.00 l | 
| Motor: | 75 h.p. | 
220V utičnica , Sidro sa lancem , Automatski prsluci za spašavanje na napuhavanje , Autopilot , Platforma za kupanje , Punjač za baterije , Pokazivač baterija , Posteljina , Pumpa za izbacivanje vode- mehanička , Tenda za sunce(Bimini Top) , Dvogled , Pokrivači , Pramčani propeler , Dimni signal , Jastuci u kokpitu , Stol u kokpitu , Kokpit / krma, vanjski tuš , Kompas , Vodiči za jedrenje , Pomoćni čamac(gumenjak) , Kutija za baklje , Električno sidreno vitlo , Električni WC (1) , Bokobrani , Set za prvu pomoć , Pasarela , Boca plina , Štednjak na plin , GPS Ploter karata-kokpit , Grijanje , Topla voda , Inverter , Oprema za kuhinju , Sigurnosni pojas , Splav za spašavanje , Glavno sidro , Nautičke karte , Vanjski zvučnici , Pećnica , Jastuci , Radar , Radarski reflektor , Radio , Hladnjak , Roll/Samonavijajuća Genoa , Roll/Samonavijajuće glavno jedro , Okrugli/kuglasti blatobran , Solarni paneli , Rezervno sidro , Sprayhood , Štednjak , Sjedala od tikovine u kokpitu , Baklja , Tridata , TV , USB , VHF radio , Desalinizator , Webasto , Ručke za vitlo (2) , Mjerač vjetra/Anemometar
Sigurnosni depozit: 3.000,00 €
*Sve cijene su u EUR
| Turistička pristojba/ po osobi(ukupan iznos se izračunava prilikom prijave) | 1,40 € po osobi/noćenju | 
|---|---|
| Servis paket 2023 (završno čišćenje, voda/1x plinska boca za kuhanje na polasku, baterije, posteljina za svakog člana posade, izrada dokumenata i registracija, 1 ručnik po osobi) | 250,00 € po rezervaciji | 
| Turistička pristojba for children 12-18 / po osobi (total sum calculated upon check-in) | 0,70 € po osobi | 
| Vanbrodski motor | 100,00 € po tjednu | 
|---|---|
| Assymetric spi (genaker) na zahtjev 2025 | 200,00 € po tjednu | 
| Osiguranje sigurnosnog pologa (minimalna naknada 7 dana) + povratna kaucija (595€) - Jedrilice od 40.1 stopa i katamarani | 35,00 € po noćenju | 
| Parking zadar tankerkomerc per car / dan | 13,00 € po osobi/noćenju | 
| Barbecue | 100,00 € po tjednu | 
| Skiper+hrana-jedrilica / obroci skipera nisu uključeni te ih pokriva klijent | 200,00 € po noćenju | 
| Parking Zadar Tankerkomerc po automobilu/ danu | 13,00 € po osobi/noćenju | 
| Late check-in (after 20:00h) - limited availability na zahtjev | 100,00 € po rezervaciji | 
| Početni paket: tekućina za pranje posuđa, spužva, vrećice za smeće, šibice, toaletni papir i papirnati ručnici, voće, voda, sok od naranče, Charter vino, paket keksa, pojedinačne vrećice čaja, kava, šećer, mlijeko | 70,00 € po rezervaciji | 
| Stand up paddle (sup) 2025 | 130,00 € po tjednu | 
| Dodatni ručnik / po osobi | 5,00 € po osobi | 
| Transfer-cijena na upit (iz Zračne luke Zadar) do 8 osoba | 75,00 € po rezervaciji | 
| Dodatna posteljina (po osobi) | 10,00 € po osobi | 
| Električni romobil (po narudžbi zbog ograničenih količina) | 80,00 € po tjednu | 
| Early check in 4 cabins 2025 | 190,00 € po rezervaciji | 
| Dodatna boca plina | 10,00 € po rezervaciji | 
| Veliki ručnik za plažu/ po osobi | 10,00 € po osobi | 
| Puno osiguranje deposita (nepovratni dio)- bez povratne kaucije (min. naknada 7 dana) - Jedrilice od 40.1 stopa i katamarani | 45,00 € po noćenju | 
| Late check-in (sunday) - limited availability na zahtjev | 100,00 € po rezervaciji | 
| Ograda (sigurnosne mreže) 2025 | 150,00 € po rezervaciji | 
| Hostesa +obroci / obroci hostese nisu uključeni te ih pokriva klijent | 180,00 € po noćenju | 
| Wifi (10gb) | 40,00 € po tjednu | 
| Ljubimac na brodu - cijena na zahtjev | 200,00 € po rezervaciji | 
| Jet ski - yamaha 180 hp (po narudžbi unaprijed zbog ograničenih količina)- dozvola je obavezna | 300,00 € po noćenju | 
Booking