| Širina: | 3.98 m |
|---|---|
| Gaz: | 1.65 m |
| Glavno jedro: | Furling |
| Genova: | Furling |
| Deplasman: | 9070.00 kg |
|---|---|
| Rezervoar za vodu: | 360.00 l |
| Rezervoar za gorivo: | 250.00 l |
| Motor: | 40 hp |
Brzinomjer
Aparat za gašenje požara 4 kom.
Sidro
220V konektor , Klima , Autopilot , Tenda za sunce(Bimini Top) , Pramčani propeler , Stol u kokpitu , Kompas , Stol na spuštanje , Četka za palubu , Električno sidreno vitlo , Električni WC (1) , Bokobrani , Set za prvu pomoć , Ručna svjetiljka , Roll(Samonavijajuća) Genoa , Roll/Samonavijajuće glavno jedro , GPS Ploter karata-kokpit , Topla voda , Unutrašnji zvučnici , Unutarnji tuš , Inverter (1200 W) , Oprema za kuhinju , Nautičke karte , Set za navigaciju , Vanjski zvučnici , Pećnica , Plastična kanta , Hladnjak , Safety equipment , Set alata , Solarni paneli , Sprayhood , Štednjak , Tikovina u kokpitu , TV , VHF radio , Mjerač vjetra/Anemometar
Sigurnosni depozit: 2.000,00 €
*Sve cijene su u EUR
| Turistička pristojba/ po osobi(ukupan iznos se izračunava prilikom prijave) | 1,40 € po osobi/noćenju |
|---|---|
| Servis paket 2023 (završno čišćenje, voda/1x plinska boca za kuhanje na polasku, baterije, posteljina za svakog člana posade, izrada dokumenata i registracija, 1 ručnik po osobi) | 200,00 € po rezervaciji |
| Turistička pristojba for children 12-18 / po osobi (total sum calculated upon check-in) | 0,70 € po osobi |
| Puno osiguranje depozita (nepovratni dio)- bez povratne kaucije (min. naknada 7 dana) Jedrilice do 40.1 stopa | 315,00 € po tjednu |
|---|---|
| Parking zadar tankerkomerc per car / dan | 13,00 € po osobi/noćenju |
| Barbecue | 100,00 € po tjednu |
| Skiper+hrana-jedrilica / obroci skipera nisu uključeni te ih pokriva klijent | 200,00 € po noćenju |
| Parking Zadar Tankerkomerc po automobilu/ danu | 13,00 € po osobi/noćenju |
| Late check-in (after 20:00h) - limited availability na zahtjev | 100,00 € po rezervaciji |
| Početni paket: tekućina za pranje posuđa, spužva, vrećice za smeće, šibice, toaletni papir i papirnati ručnici, voće, voda, sok od naranče, Charter vino, paket keksa, pojedinačne vrećice čaja, kava, šećer, mlijeko | 70,00 € po rezervaciji |
| Stand up paddle (sup) 2025 | 130,00 € po tjednu |
| Dodatni ručnik / po osobi | 5,00 € po osobi |
| Transfer-cijena na upit (iz Zračne luke Zadar) do 8 osoba | 75,00 € po rezervaciji |
| Električni romobil (po narudžbi zbog ograničenih količina) | 80,00 € po tjednu |
| Assymetric spi (genaker) na zahtjev 2025 | 200,00 € po tjednu |
| Dodatna boca plina | 10,00 € po rezervaciji |
| Veliki ručnik za plažu/ po osobi | 10,00 € po osobi |
| Wifi (10gb) | 40,00 € po tjednu |
| Early check in 2 ili 3 cabins 2025 | 150,00 € po rezervaciji |
| Depozit osiguranja (with refundable security deposit- limited to € 900) for sailing yachts sve do 40 ft-minimum charge 7 dana | 175,00 € po tjednu |
| Late check-in (sunday) - limited availability na zahtjev | 100,00 € po rezervaciji |
| Dodatna posteljina (po osobi) | 10,00 € po osobi |
| Vanbrodski motor | 100,00 € po tjednu |
| Ograda (sigurnosne mreže) 2025 | 150,00 € po rezervaciji |
| Hostesa +obroci / obroci hostese nisu uključeni te ih pokriva klijent | 180,00 € po noćenju |
| Ljubimac na brodu - cijena na zahtjev | 200,00 € po rezervaciji |
| Jet ski - yamaha 180 hp (po narudžbi unaprijed zbog ograničenih količina)- dozvola je obavezna | 300,00 € po noćenju |
Booking