| Širina: | 3.60 m |
|---|---|
| Gaz: | 1.85 m |
| Glavno jedro: | Furling |
| Genova: | Furling |
| Deplasman: | |
|---|---|
| Rezervoar za vodu: | 300.00 l |
| Rezervoar za gorivo: | 150.00 l |
| Motor: | 29 hp |
TV
Pećnica , Solarni paneli , Roll/Samonavijajuće glavno jedro , Roll/Samonavijajuća Genoa , Električni hladnjak , Kormilo/Kompas , Brzinomjer/ Dubinomjer , Autopilot , Pokazivač vjetra , Klupa u kokpitu , VHF radio telefon , Crijevo za vodu , Sprayhood , Tenda za sunce(Bimini Top) , Kutija s alatom , Kuhinja , Pomoćni čamac(gumenjak) , Protectors on the Cross , Topla voda , Tuš u WC-u , Tuš u kokpitu , Kopneni strujni kabel 220V , Punjač za baterije , 220V konektor , Radio , Sidro tipa Britany s lancem i užetom , Dvogled , Lokoti , Sigurnosni pojasevi , Splav za spašavanje , Automatsko svjetlo , Set za prvu pomoć , Aparati za gašenje požara , Čaklja , Radarski reflektor za pomoć , Truba za maglu , Svjetlo baklje , Ručna pumpa za izbacivanje vode , Sjedalica za jarbol , Splav za spašavanje , Sidro tipa CQR sa lancem od 50m , Bokobrani , Navigacijske karte , Kanister za dizel , Boca plina , Električna pumpa za izbacivanje vode , Vitlo , Svjetlo u kokpitu , Prsluci za spašavanje , Signalne rakete , Barometar , Ručni kompas , Razdjelnik, navigacijsko ravnalo i sl. , Kanta / spremnik , Uže za privezivanje , GPS Ploter karata-kokpit , Platforma za kupanje (false) , Štednjak , Kutija za baklje , Navlaka kormila , Ravna ručka , Kanta za smeće , Električni WC (1)
Sigurnosni depozit: 2.000,00 €
*Sve cijene su u EUR
| Service pack: includes - end-cleaning, water / 1x cooking plin bottle at the departure, batteries, posteljina equipment for each crew member, production of documents i registration, 1 towel / person) | 220,00 € po rezervaciji |
|---|---|
| Turistička pristojba/ po osobi(ukupan iznos se izračunava prilikom prijave) | 1,40 € po osobi/noćenju |
| Turistička pristojba for children 12-18 / po osobi (total sum calculated upon check-in) | 0,70 € po osobi |
| Dodatna boca plina | 10,00 € po rezervaciji |
|---|---|
| Assymetric spi (genaker) na zahtjev 2025 | 200,00 € po tjednu |
| Barbecue | 100,00 € po tjednu |
| Veliki ručnik za plažu/ po osobi | 10,00 € po rezervaciji |
| Depozit osiguranja (with refundable security deposit- limited to € 900) for sailing yachts sve do 40.1 ft-minimum charge 7 dana | 175,00 € po tjednu |
| Puno osiguranje depozita (nepovratni dio)- bez povratne kaucije (min. naknada 7 dana) Jedrilice do 40.1 stopa | 315,00 € po tjednu |
| Early check in 2 ili 3 cabins 2025 | 150,00 € po rezervaciji |
| Electric scooter (order in advance due to limited quantity of equipment) | 130,00 € po tjednu |
| Dodatna posteljina (po osobi) | 10,00 € po rezervaciji |
| Dodatni ručnik / po osobi | 5,00 € po rezervaciji |
| Domaćica + meal | 200,00 € po noćenju |
| Jet ski - yamaha 180 hp (po narudžbi unaprijed zbog ograničenih količina)- dozvola je obavezna | 300,00 € po noćenju |
| Late check-in (after 20:00h) - limited availability na zahtjev | 100,00 € po rezervaciji |
| Late check-in (sunday) - limited availability na zahtjev | 100,00 € po rezervaciji |
| Vanbrodski motor | 110,00 € po tjednu |
| Parking zadar tankerkomerc per car / dan | 13,00 € po noćenju |
| Ljubimac na brodu - cijena na zahtjev | 200,00 € po rezervaciji |
| Ograda (sigurnosne mreže) 2025 | 150,00 € po rezervaciji |
| Sigurnosne mreže (no installation) | 100,00 € po rezervaciji |
| Seascooter | 260,00 € po tjednu |
| Skiper + meal - sailboat / skipper's meals su not uključen i su covered by the customer | 220,00 € po noćenju |
| Stand up paddle (sup) 2025 | 130,00 € po tjednu |
| Početni paket: tekućina za pranje posuđa, spužva, vrećice za smeće, šibice, toaletni papir i papirnati ručnici, voće, voda, sok od naranče, Charter vino, paket keksa, pojedinačne vrećice čaja, kava, šećer, mlijeko | 70,00 € po rezervaciji |
| Transfer-cijena na upit (iz Zračne luke Zadar) do 8 osoba | 75,00 € po rezervaciji |
| Wifi (10gb) | 40,00 € po tjednu |
Booking